Identifier votre boîte
Questionnaire Guidé
Sélectionnez les informations de votre véhicule pour identifier le modèle de votre boîte.
Important : Les informations fournies par cet outil et les tableaux ci-dessous sont données à titre indicatif. Des variations peuvent exister. Pour une identification certaine du modèle de votre boîte de vitesses, nous vous invitons à prendre contact avec JTN-AUTO, muni de votre carte grise.
Liste des Modèles par Marque
Audi
| Marque | Modèle | Version | Motorisation | Boîte DSG/S-Tronic | Années de production | Type de carburant | Puissance (CV/kW) | Couple (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | – | 1.4 TDI 90 | DSG7 | 2014-2018 | Diesel | 90 (66 kW) | 230 Nm |
| Audi | A1 | – | 1.6 TDI 90 | DSG7 | 2011-2018 | Diesel | 90 (66 kW) | 230 Nm |
| Audi | A1 | – | 1.0 TFSI 95 | DSG7 | 2014-2018 | Essence | 95 (70 kW) | 160 Nm |
| Audi | A1 | – | 1.4 TFSI 122 | DSG7 | 2010-2018 | Essence | 122 (90 kW) | 200 Nm |
| Audi | A1 | – | 1.4 TFSI 125 | DSG7 | 2014-2018 | Essence | 125 (92 kW) | 200 Nm |
| Audi | A1 | – | 1.4 TFSI 140 | DSG7 | 2013-2018 | Essence | 140 (103 kW) | 250 Nm |
| Audi | A1 | – | 1.8 TFSI 192 | DSG7 | 2014-2018 | Essence | 192 (141 kW) | 250 Nm |
| Audi | A1 | – | 2.0 TFSI 200 | DSG7 | 2019-2022 | Essence | 200 (147 kW) | 320 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.6 TDI 105 | DSG7 | 2006-2012 | Diesel | 105 (77 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.6 TDI 110 | DSG7 | 2014-2020 | Diesel | 110 (81 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 140 | DSG6 | 2004-2012 | Diesel | 140 (103 kW) | 320 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 150 | DSG6 | 2012-2018 | Diesel | 150 (110 kW) | 340 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 150 | DSG7 | 2020-2025 | Diesel | 150 (110 kW) | 360 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 170 | DSG6 | 2006-2013 | Diesel | 170 (125 kW) | 350 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 184 | DSG6 | 2013-2020 | Diesel | 184 (135 kW) | 380 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.2 TFSI 105 | DSG7 | 2010-2012 | Essence | 105 (77 kW) | 175 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.2 TFSI 110 | DSG7 | 2014-2016 | Essence | 110 (81 kW) | 175 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.0 TFSI 115 | DSG7 | 2016-2020 | Essence | 115 (85 kW) | 200 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.4 TFSI 122 | DSG7 | 2012-2016 | Essence | 122 (90 kW) | 200 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.4 TFSI 125 | DSG7 | 2008-2012 | Essence | 125 (92 kW) | 200 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.4 TFSI 140 | DSG7 | 2013-2016 | Essence | 140 (103 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.4 TFSI 150 | DSG7 | 2014-2016 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.5 TFSI 150 | DSG7 | 2017-2025 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.8 TFSI 160 | DSG6 | 2006-2012 | Essence | 160 (118 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.8 TFSI 160 | DSG7 | 2009-2012 | Essence | 160 (118 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.8 TFSI 180 | DSG7 | 2012-2016 | Essence | 180 (132 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TFSI 200 | DSG6 | 2004-2013 | Essence | 200 (147 kW) | 280 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TFSI 190 | DSG6 | 2014-2018 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TFSI 190 | DSG7 | 2019-2020 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | A3 | S3 | 2.0 TFSI 265 | DSG6 | 2008-2012 | Essence | 265 (195 kW) | 350 Nm |
| Audi | A3 | S3 | 2.0 TFSI 300/310 | DSG7 | 2013-2020 | Essence | 300-310 (221-228 kW) | 380 Nm |
| Audi | A3 | RS3 | 2.5 TFSI 340 | DSG7 | 2011-2012 | Essence | 340 (250 kW) | 450 Nm |
| Audi | A3 | RS3 | 2.5 TFSI 367 | DSG7 | 2015-2016 | Essence | 367 (270 kW) | 465 Nm |
| Audi | A3 | RS3 | 2.5 TFSI 400 | DSG7 | 2017-2022 | Essence | 400 (294 kW) | 480 Nm |
| Audi | A3 e-tron | – | 1.4 TSI 204 Hybride | DSG6 | 2015-2018 | Hybride Essence | 204 (150 kW) | 350 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TDI 177 | S-Tronic 7 | 2011-2015 | Diesel | 177 (130 kW) | 380 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TDI 190 | S-Tronic 7 | 2014-2015 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | A4 | – | 3.0 V6 TDI 240 | S-Tronic 7 | 2010-2015 | Diesel | 240 (176 kW) | 500 Nm |
| Audi | A4 | – | 3.0 V6 TDI 245 | S-Tronic 7 | 2011-2015 | Diesel | 245 (180 kW) | 580 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TFSI 211 | S-Tronic 7 | 2008-2015 | Essence | 211 (155 kW) | 350 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TFSI 225 | S-Tronic 7 | 2011-2015 | Essence | 225 (165 kW) | 350 Nm |
| Audi | A4 | – | 3.0 V6 TFSI 272 | S-Tronic 7 | 2011-2015 | Essence | 272 (200 kW) | 400 Nm |
| Audi | A4 | S4 | 3.0 V6 TFSI 333 | S-Tronic 7 | 2008-2016 | Essence | 333 (245 kW) | 440 Nm |
| Audi | A4 | RS4 | 4.2 V8 FSI 450 | S-Tronic 7 | 2012-2015 | Essence | 450 (331 kW) | 430 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TDI 177 | S-Tronic 7 | 2012-2016 | Diesel | 177 (130 kW) | 380 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TDI 190 | S-Tronic 7 | 2014-2016 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | A5 | – | 3.0 V6 TDI 240 | S-Tronic 7 | 2009-2016 | Diesel | 240 (176 kW) | 500 Nm |
| Audi | A5 | – | 3.0 V6 TDI 245 | S-Tronic 7 | 2010-2016 | Diesel | 245 (180 kW) | 580 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TFSI 211 | S-Tronic 7 | 2008-2016 | Essence | 211 (155 kW) | 350 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TFSI 225 | S-Tronic 7 | 2013-2016 | Essence | 225 (165 kW) | 350 Nm |
| Audi | A5 | – | 3.0 TFSI 272 | S-Tronic 7 | 2011-2016 | Essence | 272 (200 kW) | 400 Nm |
| Audi | A5 | – | 3.2 V6 FSI 265 | S-Tronic 7 | 2009-2012 | Essence | 265 (195 kW) | 330 Nm |
| Audi | A5 | S5 | 3.0 V6 TFSI 333 | S-Tronic 7 | 2009-2016 | Essence | 333 (245 kW) | 440 Nm |
| Audi | A5 | RS5 | 4.2 V8 FSI 450 | S-Tronic 7 | 2010-2016 | Essence | 450 (331 kW) | 430 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.0 TDI 150 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Diesel | 150 (110 kW) | 340 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.0 TDI 190 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TDI 204 | S-Tronic 7 | 2011-2014 | Diesel | 204 (150 kW) | 400 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TDI 218 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Diesel | 218 (160 kW) | 500 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TDI 245 | S-Tronic 7 | 2011-2014 | Diesel | 245 (180 kW) | 580 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TDI 272 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Diesel | 272 (200 kW) | 600 Nm |
| Audi | A6 | – | 1.8 TFSI 190 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.0 TFSI 252 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Essence | 252 (185 kW) | 370 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.8 FSI 204 | S-Tronic 7 | 2011-2014 | Essence | 204 (150 kW) | 280 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TFSI 300 | S-Tronic 7 | 2011-2014 | Essence | 300 (221 kW) | 440 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TFSI 310 | S-Tronic 7 | 2011-2014 | Essence | 310 (228 kW) | 440 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TFSI 333 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Essence | 333 (245 kW) | 440 Nm |
| Audi | A6 | S6 | 4.0 V8 TFSI 420 | S-Tronic 7 | 2013-2018 | Essence | 420 (309 kW) | 550 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 V6 TDI 245 | S-Tronic 7 | 2010-2014 | Diesel | 245 (180 kW) | 580 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 V6 TDI 204 | S-Tronic 7 | 2012-2014 | Diesel | 204 (150 kW) | 400 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 V6 TDI 218 | S-Tronic 7 | 2014-2017 | Diesel | 218 (160 kW) | 500 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 V6 TDI 272 | S-Tronic 7 | 2014-2017 | Diesel | 272 (200 kW) | 600 Nm |
| Audi | A7 | – | 2.0 TFSI 252 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Essence | 252 (185 kW) | 370 Nm |
| Audi | A7 | – | 2.8 FSI 204 | S-Tronic 7 | 2010-2014 | Essence | 204 (150 kW) | 280 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 TFSI 300 | S-Tronic 7 | 2010-2014 | Essence | 300 (221 kW) | 440 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 TFSI 310 | S-Tronic 7 | 2012-2014 | Essence | 310 (228 kW) | 440 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 TFSI 333 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Essence | 333 (245 kW) | 440 Nm |
| Audi | A7 | S7 | 4.0 V8 TFSI 420 | S-Tronic 7 | 2012-2018 | Essence | 420 (309 kW) | 550 Nm |
| Audi | Q2 | – | 2.0 TDI 150 | DSG7 | 2016-2025 | Diesel | 150 (110 kW) | 340 Nm |
| Audi | Q2 | – | 2.0 TDI 190 | DSG7 | 2016-2025 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q2 | – | 1.4 TFSI 150 | DSG7 | 2016-2018 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | Q2 | – | 1.5 TFSI 150 | DSG7 | 2018-2025 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TDI 140 | DSG7 | 2011-2018 | Diesel | 140 (103 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TDI 150 | DSG7 | 2014-2018 | Diesel | 150 (110 kW) | 340 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TDI 177 | DSG7 | 2011-2014 | Diesel | 177 (130 kW) | 380 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TDI 184 | DSG7 | 2014-2018 | Diesel | 184 (135 kW) | 380 Nm |
| Audi | Q3 | – | 1.4 TFSI 150 | DSG7 | 2013-2018 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TFSI 170 | DSG7 | 2011-2014 | Essence | 170 (125 kW) | 280 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TFSI 180 | DSG7 | 2014-2018 | Essence | 180 (132 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TFSI 211 | DSG7 | 2011-2014 | Essence | 211 (155 kW) | 300 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TFSI 220 | DSG7 | 2014-2018 | Essence | 220 (162 kW) | 350 Nm |
| Audi | Q3 | RS Q3 | 2.5 TFSI 310 | DSG7 | 2013-2015 | Essence | 310 (228 kW) | 420 Nm |
| Audi | Q3 | RS Q3 | 2.5 TFSI 340 | DSG7 | 2015-2016 | Essence | 340 (250 kW) | 450 Nm |
| Audi | Q3 | RS Q3 | 2.5 TFSI 367 | DSG7 | 2016-2018 | Essence | 367 (270 kW) | 465 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TDI 143 | S-Tronic 7 | 2009-2012 | Diesel | 143 (105 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TDI 170 | S-Tronic 7 | 2008-2012 | Diesel | 170 (125 kW) | 350 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TDI 177 | S-Tronic 7 | 2012-2017 | Diesel | 177 (130 kW) | 380 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TDI 190 | S-Tronic 7 | 2014-2017 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q5 | – | 3.0 TDI 258 | S-Tronic 7 | 2014-2017 | Diesel | 258 (190 kW) | 580 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TFSI 211 | S-Tronic 7 | 2008-2017 | Essence | 211 (155 kW) | 350 Nm |
| Audi | Q5 | – | 3.2 V6 FSI 270 | S-Tronic 7 | 2008-2012 | Essence | 270 (199 kW) | 330 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TFSI 252 | S-Tronic 7 | 2017-2020 | Essence | 252 (185 kW) | 370 Nm |
| Audi | TT | – | 2.0 TDI 170 | DSG6 | 2011-2014 | Diesel | 170 (125 kW) | 350 Nm |
| Audi | TT | – | 1.8 TFSI 160 | DSG6 | 2011-2014 | Essence | 160 (118 kW) | 250 Nm |
| Audi | TT | – | 2.0 TFSI 211 | DSG6 | 2010-2014 | Essence | 211 (155 kW) | 350 Nm |
| Audi | TT | – | 2.0 TFSI 230 | DSG6 | 2014-2020 | Essence | 230 (169 kW) | 370 Nm |
| Audi | TT | – | 2.0 TFSI 245 | DSG7 | 2018-2022 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | TT | TTS | 2.0 TFSI 272 | DSG6 | 2008-2014 | Essence | 272 (200 kW) | 350 Nm |
| Audi | TT | TTS | 2.0 TFSI 310 | DSG7 | 2015-2022 | Essence | 310 (228 kW) | 380 Nm |
| Audi | TT | TTRS | 2.5 TFSI 340 | DSG7 | 2009-2014 | Essence | 340 (250 kW) | 450 Nm |
| Audi | TT | TTRS | 2.5 TFSI 400 | DSG7 | 2016-2022 | Essence | 400 (294 kW) | 480 Nm |
| Audi | A1 Sportback | – | 1.0 TFSI 110 | DSG7 | 2018-2024 | Essence | 110 (81 kW) | 200 Nm |
| Audi | A1 Sportback | – | 1.5 TFSI 150 | DSG7 | 2018-2024 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.0 TFSI 110 | DSG7 | 2020-2025 | Essence | 110 (81 kW) | 200 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 116 | DSG7 | 2020-2025 | Diesel | 116 (85 kW) | 300 Nm |
| Audi | A3 | S3 | 2.0 TFSI 310 | DSG7 | 2020-2025 | Essence | 310 (228 kW) | 400 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.4 TFSI eHybrid 204 | DSG6 | 2020-2025 | Hybride Essence | 204 (150 kW) | 350 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.4 TFSI eHybrid 245 | DSG6 | 2020-2025 | Hybride Essence | 245 (180 kW) | 400 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TFSI 150 | S-Tronic 7 | 2016-2024 | Essence | 150 (110 kW) | 270 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TFSI 190 | S-Tronic 7 | 2016-2024 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TFSI 245 | S-Tronic 7 | 2016-2024 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TDI 150 | S-Tronic 7 | 2016-2024 | Diesel | 150 (110 kW) | 360 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TDI 190 | S-Tronic 7 | 2016-2024 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TFSI 150 | S-Tronic 7 | 2016-2024 | Essence | 150 (110 kW) | 270 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TFSI 190 | S-Tronic 7 | 2016-2024 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TFSI 245 | S-Tronic 7 | 2016-2024 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TDI 150 | S-Tronic 7 | 2016-2024 | Diesel | 150 (110 kW) | 360 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TDI 190 | S-Tronic 7 | 2016-2024 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.0 TFSI 204 | S-Tronic 7 | 2018-2025 | Essence | 204 (150 kW) | 320 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.0 TFSI 245 | S-Tronic 7 | 2018-2025 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.0 TDI 204 | S-Tronic 7 | 2018-2025 | Diesel | 204 (150 kW) | 400 Nm |
| Audi | A7 | – | 2.0 TFSI 245 | S-Tronic 7 | 2018-2025 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | A7 | – | 2.0 TDI 204 | S-Tronic 7 | 2018-2025 | Diesel | 204 (150 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q2 | – | 1.0 TFSI 110 | DSG7 | 2020-2024 | Essence | 110 (81 kW) | 200 Nm |
| Audi | Q2 | SQ2 | 2.0 TFSI 300 | DSG7 | 2018-2024 | Essence | 300 (221 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q3 | – | 1.5 TFSI 150 | DSG7 | 2018-2025 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TFSI 190 | DSG7 | 2018-2025 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TDI 190 | DSG7 | 2018-2025 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q3 | RS Q3 | 2.5 TFSI 400 | DSG7 | 2020-2025 | Essence | 400 (294 kW) | 480 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | – | 1.5 TFSI 150 | DSG7 | 2020-2025 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | – | 2.0 TFSI 190 | DSG7 | 2020-2025 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | – | 2.0 TDI 150 | DSG7 | 2020-2025 | Diesel | 150 (110 kW) | 340 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | RS Q3 | 2.5 TFSI 400 | DSG7 | 2020-2025 | Essence | 400 (294 kW) | 480 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TDI 163 | S-Tronic 7 | 2020-2025 | Diesel | 163 (120 kW) | 380 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TDI 204 | S-Tronic 7 | 2020-2025 | Diesel | 204 (150 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TFSI 265 | S-Tronic 7 | 2020-2025 | Essence | 265 (195 kW) | 370 Nm |
| Audi | A1 Sportback | – | 25 TFSI 95 | DSG7 (DQ200) | 2019-2024 | Essence | 95 (70 kW) | 160 Nm |
| Audi | A1 Sportback | – | 30 TFSI 116 | DSG7 (DQ200) | 2018-2024 | Essence | 116 (85 kW) | 200 Nm |
| Audi | A1 Sportback | – | 40 TFSI 207 | DSG7 (DQ381) | 2019-2024 | Essence | 207 (152 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q2 | – | 1.0 TFSI 116 | DSG7 (DQ200) | 2016-2025 | Essence | 116 (85 kW) | 200 Nm |
| Audi | Q2 | – | 1.6 TDI 116 | DSG7 (DQ200) | 2016-2020 | Diesel | 116 (85 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | 8Y (2020+) | 45 TFSI 245 | DSG7 (DQ500) | 2020-2025 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | A4 | B9 Facelift (2019+) | 35 TFSI 150 MHEV | DSG7 (DQ381) | 2019-2024 | Essence | 150 (110 kW) | 270 Nm |
| Audi | A4 | B9 Facelift (2019+) | 40 TFSI 204 MHEV | DSG7 (DQ381) | 2019-2024 | Essence | 204 (150 kW) | 320 Nm |
| Audi | A5 | B9 Facelift (2019+) | 35 TFSI 150 MHEV | DSG7 (DQ381) | 2019-2024 | Essence | 150 (110 kW) | 270 Nm |
| Audi | A5 | B9 Facelift (2019+) | 40 TFSI 204 MHEV | DSG7 (DQ381) | 2019-2024 | Essence | 204 (150 kW) | 320 Nm |
| Audi | A5 | B9 Facelift (2019+) | 45 TFSI 265 MHEV quattro | DSG7 (DQ500) | 2019-2024 | Essence | 265 (195 kW) | 370 Nm |
| Audi | A6 | C8 (2018+) | 50 TFSIe 299 | DSG6 (DQ400e) | 2019-2025 | Hybride | 299 (220 kW) | 450 Nm |
| Audi | A6 | C8 (2018+) | 55 TFSIe 367 | DSG6 (DQ400e) | 2019-2025 | Hybride | 367 (270 kW) | 500 Nm |
| Audi | A6 | C8 (2018+) | 35 TDI 163 MHEV | DSG7 (DQ381) | 2018-2025 | Diesel | 163 (120 kW) | 370 Nm |
| Audi | A6 | C8 (2018+) | 45 TDI 231 MHEV quattro | DSG7 (DQ500) | 2018-2025 | Diesel | 231 (170 kW) | 500 Nm |
| Audi | A6 | C8 (2018+) | 50 TDI 286 MHEV quattro | DSG7 (DQ500) | 2018-2025 | Diesel | 286 (210 kW) | 620 Nm |
| Audi | Q3 | F3 (2018+) | 40 TDI 193 quattro | DSG7 (DQ381) | 2018-2025 | Diesel | 193 (142 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q3 | F3 (2018+) | 45 TFSIe 245 PHEV | DSG6 (DQ400e) | 2020-2025 | Hybride | 245 (180 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q5 | FY (2017+) | 40 TFSI 204 MHEV quattro | DSG7 (DQ381) | 2020-2025 | Essence | 204 (150 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q5 | FY (2017+) | 45 TFSI 249 MHEV quattro | DSG7 (DQ500) | 2020-2025 | Essence | 249 (183 kW) | 370 Nm |
| Audi | Q5 | FY (2017+) | 50 TFSIe 299 PHEV quattro | DSG6 (DQ400e) | 2019-2025 | Hybride | 299 (220 kW) | 450 Nm |
| Audi | Q5 | FY (2017+) | 55 TFSIe 367 PHEV quattro | DSG6 (DQ400e) | 2020-2025 | Hybride | 367 (270 kW) | 500 Nm |
| Audi | TT | 8S (2014+) | 40 TFSI 197 | DSG7 (DQ381) | 2018-2022 | Essence | 197 (145 kW) | 320 Nm |
| Audi | TT RS | 8S (2016-2022) | 2.5 TFSI 400 quattro | DSG7 (DQ500) | 2016-2022 | Essence | 400 (294 kW) | 480 Nm |
| Audi | A7 | C8 (2018+) | 55 TFSIe 367 PHEV quattro | S-Tronic 7 | 2019-2025 | Hybride | 367 (270 kW) | 500 Nm |
Seat
| Marque | Modèle | Version | Motorisation | Boîte DSG/S-Tronic | Années de production | Type de carburant | Puissance (CV/kW) | Couple (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Alhambra | – | 2.0 TDI 140 | DSG6 | 2010-2015 | Diesel | 140 (103 kW) | 320 Nm |
| Seat | Alhambra | – | 2.0 TDI 170 | DSG6 | 2010-2015 | Diesel | 170 (125 kW) | 350 Nm |
| Seat | Alhambra | – | 2.0 TDI 177 | DSG6 | 2013-2020 | Diesel | 177 (130 kW) | 380 Nm |
| Seat | Alhambra | – | 1.4 TSI 150 | DSG6 | 2010-2020 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Seat | Altea | – | 1.6 TDI 105 | DSG7 | 2010-2015 | Diesel | 105 (77 kW) | 250 Nm |
| Seat | Altea | – | 1.9 TDI 105 | DSG6 | 2007-2010 | Diesel | 105 (77 kW) | 250 Nm |
| Seat | Altea | – | 2.0 TDI 140 | DSG6 | 2004-2015 | Diesel | 140 (103 kW) | 320 Nm |
| Seat | Altea | – | 1.8 TSI 160 | DSG7 | 2009-2015 | Essence | 160 (118 kW) | 250 Nm |
| Seat | Altea | – | 2.0 TFSI 200 | DSG6 | 2006-2010 | Essence | 200 (147 kW) | 280 Nm |
| Seat | Ibiza | – | 1.6 TDI 90 | DSG7 | 2013-2017 | Diesel | 90 (66 kW) | 230 Nm |
| Seat | Ibiza | – | 1.6 TDI 95 | DSG7 | 2017-2020 | Diesel | 95 (70 kW) | 250 Nm |
| Seat | Ibiza | – | 1.2 TSI 105 | DSG7 | 2010-2017 | Essence | 105 (77 kW) | 175 Nm |
| Seat | Ibiza | – | 1.6 MPI 105 | DSG7 | 2008-2017 | Essence | 105 (77 kW) | 153 Nm |
| Seat | Ibiza | – | 1.4 TSI 150 | DSG7 | 2009-2017 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Seat | Ibiza | – | 1.4 TSI 180 | DSG7 | 2009-2017 | Essence | 180 (132 kW) | 250 Nm |
| Seat | Ibiza | – | 1.5 TSI 150 | DSG7 | 2018-2025 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Seat | Leon | – | 1.6 TDI 105 | DSG7 | 2010-2013 | Diesel | 105 (77 kW) | 250 Nm |
| Seat | Leon | – | 1.6 TDI 110 | DSG7 | 2014-2016 | Diesel | 110 (81 kW) | 250 Nm |
| Seat | Leon | – | 1.6 TDI 115 | DSG7 | 2017-2020 | Diesel | 115 (85 kW) | 250 Nm |
| Seat | Leon | – | 2.0 TDI 140 | DSG6 | 2005-2012 | Diesel | 140 (103 kW) | 320 Nm |
| Seat | Leon | – | 2.0 TDI 150 | DSG6 | 2013-2020 | Diesel | 150 (110 kW) | 340 Nm |
| Seat | Leon | – | 2.0 TDI 170 | DSG6 | 2009-2013 | Diesel | 170 (125 kW) | 350 Nm |
| Seat | Leon | – | 2.0 TDI 184 | DSG6 | 2013-2020 | Diesel | 184 (135 kW) | 380 Nm |
| Seat | Leon | – | 1.2 TSI 105 | DSG7 | 2013-2016 | Essence | 105 (77 kW) | 175 Nm |
| Seat | Leon | – | 1.2 TSI 110 | DSG7 | 2014-2017 | Essence | 110 (81 kW) | 175 Nm |
| Seat | Leon | – | 1.4 TSI 140 | DSG7 | 2013-2014 | Essence | 140 (103 kW) | 250 Nm |
| Seat | Leon | – | 1.4 TSI 150 | DSG7 | 2014-2017 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Seat | Leon | – | 1.5 TSI 150 | DSG7 | 2017-2025 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Seat | Leon | – | 1.8 TSI 160 | DSG7 | 2009-2012 | Essence | 160 (118 kW) | 250 Nm |
| Seat | Leon | – | 1.8 TSI 180 | DSG7 | 2013-2017 | Essence | 180 (132 kW) | 250 Nm |
| Seat | Leon | – | 2.0 TFSI 200 | DSG6 | 2007-2012 | Essence | 200 (147 kW) | 280 Nm |
| Seat | Leon | – | 2.0 TSI 210 | DSG6 | 2009-2012 | Essence | 210 (155 kW) | 280 Nm |
| Seat | Leon | Cupra | 2.0 TSI 265 | DSG6 | 2014-2015 | Essence | 265 (195 kW) | 350 Nm |
| Seat | Leon | Cupra | 2.0 TSI 280 | DSG6 | 2014-2016 | Essence | 280 (206 kW) | 350 Nm |
| Seat | Leon | Cupra | 2.0 TSI 290 | DSG6 | 2016-2018 | Essence | 290 (213 kW) | 350 Nm |
| Seat | Leon | Cupra | 2.0 TSI 300 | DSG6 | 2017-2020 | Essence | 300 (221 kW) | 380 Nm |
| Seat | Leon e-Hybrid | – | 1.4 TSI 204 Hybride | DSG6 | 2020-2025 | Hybride Essence | 204 (150 kW) | 350 Nm |
| Seat | Tarraco | – | 2.0 TDI 150 | DSG7 | 2018-2025 | Diesel | 150 (110 kW) | 340 Nm |
