Identifier votre boîte
Questionnaire Guidé
Sélectionnez les informations de votre véhicule pour identifier le modèle de votre boîte.
Important : Les informations fournies par cet outil et les tableaux ci-dessous sont données à titre indicatif. Des variations peuvent exister. Pour une identification certaine du modèle de votre boîte de vitesses, nous vous invitons à prendre contact avec JTN-AUTO, muni de votre carte grise.
Liste des Modèles par Marque
Audi
| Marque | Modèle | Version | Motorisation | Boîte DSG/S-Tronic | Années de production | Type de carburant | Puissance (CV/kW) | Couple (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | – | 1.4 TDI 90 | DSG7 | 2014-2018 | Diesel | 90 (66 kW) | 230 Nm |
| Audi | A1 | – | 1.6 TDI 90 | DSG7 | 2011-2014 | Diesel | 90 (66 kW) | 230 Nm |
| Audi | A1 | – | 1.0 TFSI 95 | DSG7 | 2015-2018 | Essence | 95 (70 kW) | 160 Nm |
| Audi | A1 | – | 1.4 TFSI 122 | DSG7 | 2010-2014 | Essence | 122 (90 kW) | 200 Nm |
| Audi | A1 | – | 1.4 TFSI 125 | DSG7 | 2014-2018 | Essence | 125 (92 kW) | 200 Nm |
| Audi | A1 | – | 1.4 TFSI 140 | DSG7 | 2013-2014 | Essence | 140 (103 kW) | 250 Nm |
| Audi | A1 | – | 1.8 TFSI 192 | DSG7 | 2014-2018 | Essence | 192 (141 kW) | 250 Nm |
| Audi | A1 | – | 2.0 TFSI 200 | DSG6 | 2018-2020 | Essence | 200 (147 kW) | 320 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.6 TDI 105 | DSG7 | 2009-2014 | Diesel | 105 (77 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.6 TDI 110 | DSG7 | 2014-2017 | Diesel | 110 (81 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 140 | DSG6 | 2003-2013 | Diesel | 140 (103 kW) | 320 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 150 | DSG6 | 2012-2018 | Diesel | 150 (110 kW) | 320-340 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 150 | DSG7 | Depuis 2018 | Diesel | 150 (110 kW) | 340-360 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 170 | DSG6 | 2006-2012 | Diesel | 170 (125 kW) | 350 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 184 | DSG6 | 2013-2018 | Diesel | 184 (135 kW) | 380 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 184 quattro | DSG7 | 2019-2020 | Diesel | 184 (135 kW) | 380 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.2 TFSI 105 | DSG7 | 2010-2014 | Essence | 105 (77 kW) | 175 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.2 TFSI 110 | DSG7 | 2014-2016 | Essence | 110 (81 kW) | 175 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.0 TFSI 115 | DSG7 | 2016-2019 | Essence | 115 (85 kW) | 200 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.4 TFSI 122 | DSG7 | 2012-2014 | Essence | 122 (90 kW) | 200 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.4 TFSI 125 | DSG7 | 2008-2016 | Essence | 125 (92 kW) | 200 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.4 TFSI 140 | DSG7 | 2013-2014 | Essence | 140 (103 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.4 TFSI 150 | DSG7 | 2014-2017 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.5 TFSI 150 | DSG7 | Depuis 2017 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.8 TFSI 160 | DSG6 | 2006-2013 | Essence | 160 (118 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.8 TFSI 160 | DSG7 | 2008-2012 | Essence | 160 (118 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.8 TFSI 180 | DSG7 | 2012-2015 | Essence | 180 (132 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.8 TFSI 180 quattro | DSG6 | 2012-2016 | Essence | 180 (132 kW) | 250-280 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TFSI 200 | DSG6 | 2004-2013 | Essence | 200 (147 kW) | 280 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TFSI 190 | DSG7 | 2016-2024 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | A3 | S3 | 2.0 TFSI 265 | DSG6 | 2008-2012 | Essence | 265 (195 kW) | 350 Nm |
| Audi | A3 | S3 | 2.0 TFSI 300 | DSG6 | 2013-2016 | Essence | 300 (221 kW) | 380 Nm |
| Audi | A3 | S3 | 2.0 TFSI 300/310 | DSG7 | 2016-2020 | Essence | 300-310 (221-228 kW) | 400 Nm |
| Audi | A3 | RS3 | 2.5 TFSI 340 | DSG7 | 2011-2012 | Essence | 340 (250 kW) | 450 Nm |
| Audi | A3 | RS3 | 2.5 TFSI 367 | DSG7 | 2015-2016 | Essence | 367 (270 kW) | 465 Nm |
| Audi | A3 | RS3 | 2.5 TFSI 400 | DSG7 | Depuis 2017 | Essence | 400 (294 kW) | 480-500 Nm |
| Audi | A3 e-tron | – | 1.4 TSI 204 Hybride | DSG6 | 2015-2020 | Hybride Essence | 204 (150 kW) | 350 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TDI 177 | S-Tronic 7 | 2012-2015 | Diesel | 177 (130 kW) | 380 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TDI 190 | S-Tronic 7 | 2014-2016 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | A4 | – | 3.0 V6 TDI 240 | S-Tronic 7 | 2009-2011 | Diesel | 240 (176 kW) | 500 Nm |
| Audi | A4 | – | 3.0 V6 TDI 245 | S-Tronic 7 | 2012-2016 | Diesel | 245 (180 kW) | 500 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TFSI 211 | S-Tronic 7 | 2009-2013 | Essence | 211 (155 kW) | 350 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TFSI 225 | S-Tronic 7 | 2013-2016 | Essence | 225 (165 kW) | 350 Nm |
| Audi | A4 | – | 3.0 V6 TFSI 272 | S-Tronic 7 | 2012-2015 | Essence | 272 (200 kW) | 400 Nm |
| Audi | A4 | S4 | 3.0 V6 TFSI 333 | S-Tronic 7 | 2009-2015 | Essence | 333 (245 kW) | 440 Nm |
| Audi | A4 | RS4 | 4.2 V8 FSI 450 | S-Tronic 7 | 2012-2015 | Essence | 450 (331 kW) | 430 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TDI 177 | S-Tronic 7 | 2012-2015 | Diesel | 177 (130 kW) | 380 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TDI 190 | S-Tronic 7 | 2014-2016 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | A5 | – | 3.0 V6 TDI 240 | S-Tronic 7 | 2009-2011 | Diesel | 240 (176 kW) | 500 Nm |
| Audi | A5 | – | 3.0 V6 TDI 245 | S-Tronic 7 | 2011-2016 | Diesel | 245 (180 kW) | 580 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TFSI 211 | S-Tronic 7 | 2008-2013 | Essence | 211 (155 kW) | 350 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TFSI 225 | S-Tronic 7 | 2013-2015 | Essence | 225 (165 kW) | 350 Nm |
| Audi | A5 | – | 3.0 TFSI 272 | S-Tronic 7 | 2011-2016 | Essence | 272 (200 kW) | 400 Nm |
| Audi | A5 | – | 3.2 V6 FSI 265 | S-Tronic 7 | 2009-2011 | Essence | 265 (195 kW) | 330 Nm |
| Audi | A5 | S5 | 3.0 V6 TFSI 333 | S-Tronic 7 | 2009-2016 | Essence | 333 (245 kW) | 440 Nm |
| Audi | A5 | RS5 | 4.2 V8 FSI 450 | S-Tronic 7 | 2010-2015 | Essence | 450 (331 kW) | 430 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.0 TDI 150 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Diesel | 150 (110 kW) | 350 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.0 TDI 190 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TDI 204 | S-Tronic 7 | 2011-2014 | Diesel | 204 (150 kW) | 450 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TDI 218 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Diesel | 218 (160 kW) | 500 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TDI 245 | S-Tronic 7 | 2011-2014 | Diesel | 245 (180 kW) | 500-580 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TDI 272 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Diesel | 272 (200 kW) | 580 Nm |
| Audi | A6 | – | 1.8 TFSI 190 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.0 TFSI 252 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Essence | 252 (185 kW) | 370 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.8 FSI 204 | S-Tronic 7 | 2011-2014 | Essence | 204 (150 kW) | 280 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TFSI 300 | S-Tronic 7 | 2011-2012 | Essence | 300 (220 kW) | 440 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TFSI 310 | S-Tronic 7 | 2012-2014 | Essence | 310 (228 kW) | 440 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TFSI 333 | S-Tronic 7 | 2014-2016 | Essence | 333 (245 kW) | 440 Nm |
| Audi | A6 | S6 | 4.0 V8 TFSI 420 | S-Tronic 7 | 2012-2014 | Essence | 420 (309 kW) | 550 Nm |
| Audi | A6 | S6 | 4.0 V8 TFSI 450 | S-Tronic 7 | 2014-2018 | Essence | 450 (331 kW) | 550 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 V6 TDI 245 | S-Tronic 7 | 2010-2014 | Diesel | 245 (180 kW) | 500 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 V6 TDI 204 | S-Tronic 7 | 2011-2014 | Diesel | 204 (150 kW) | 450 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 V6 TDI 218 | S-Tronic 7 | 2014-2017 | Diesel | 218 (160 kW) | 400-500 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 V6 TDI 272 | S-Tronic 7 | 2014-2017 | Diesel | 272 (200 kW) | 580 Nm |
| Audi | A7 | – | 2.0 TFSI 252 | S-Tronic 7 | 2014-2016 | Essence | 252 (185 kW) | 370 Nm |
| Audi | A7 | – | 2.8 FSI 204 | S-Tronic 7 | 2010-2014 | Essence | 204 (150 kW) | 280 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 TFSI 300 | S-Tronic 7 | 2010-2012 | Essence | 300 (220 kW) | 440 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 TFSI 310 | S-Tronic 7 | 2012-2014 | Essence | 310 (228 kW) | 440 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 TFSI 333 | S-Tronic 7 | 2014-2016 | Essence | 333 (245 kW) | 440 Nm |
| Audi | A7 | S7 | 4.0 V8 TFSI 420 | S-Tronic 7 | 2012-2014 | Essence | 420 (309 kW) | 550 Nm |
| Audi | A7 | S7 | 4.0 V8 TFSI 450 | S-Tronic 7 | 2014-2017 | Essence | 450 (331 kW) | 550 Nm |
| Audi | Q2 | – | 2.0 TDI 150 | DSG7 | 2016-2026 | Diesel | 150 (110 kW) | 340-360 Nm |
| Audi | Q2 | – | 2.0 TDI 190 | DSG7 | 2016-2018 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q2 | – | 1.4 TFSI 150 | DSG7 | 2016-2018 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | Q2 | – | 1.5 TFSI 150 | DSG7 | 2018-2026 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | Q2 | – | 2.0 TFSI 190 | DSG7 | 2017-2026 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q2 | – | 2.0 TDI 116 | DSG7 | 2021-2024 | Diesel | 116 (85 kW) | 250 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TDI 140 | DSG7 | 2013-2014 | Diesel | 140 (103 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TDI 150 | DSG7 | Depuis 2015 | Diesel | 150 (110 kW) | 340-360 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TDI 177 | DSG7 | 2011-2014 | Diesel | 177 (130 kW) | 380 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TDI 184 | DSG7 | 2015-2018 | Diesel | 184 (135 kW) | 380 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TDI 120 | DSG7 | 2016-2018 | Diesel | 120 (88 kW) | 290 Nm |
| Audi | Q3 | – | 1.4 TFSI 150 | DSG6 | 2013-2018 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TFSI 170 | DSG7 | 2011-2014 | Essence | 170 (125 kW) | 280 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TFSI 180 | DSG7 | 2015-2018 | Essence | 180 (132 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TFSI 211 | DSG7 | 2011-2014 | Essence | 211 (155 kW) | 300 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TFSI 220 | DSG7 | 2015-2018 | Essence | 220 (162 kW) | 350 Nm |
| Audi | Q3 | RS Q3 | 2.5 TFSI 310 | DSG7 | 2013-2015 | Essence | 310 (228 kW) | 420 Nm |
| Audi | Q3 | RS Q3 | 2.5 TFSI 340 | DSG7 | 2015-2018 | Essence | 340 (250 kW) | 450 Nm |
| Audi | Q3 | RS Q3 | 2.5 TFSI 367 | DSG7 | 2016-2018 | Essence | 367 (270 kW) | 465 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TDI 170 | S-Tronic 7 | 2009-2012 | Diesel | 170 (125 kW) | 350 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TDI 177 | S-Tronic 7 | 2012-2014 | Diesel | 177 (130 kW) | 380 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TDI 190 | S-Tronic 7 | 2014-2020 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q5 | – | 3.0 TDI 258 | S-Tronic 7 | 2013-2016 | Diesel | 258 (190 kW) | 580 Nm |
| Audi | Q5 | – | 3.0 TDI 240 | S-Tronic 7 | 2008-2012 | Diesel | 240 (176 kW) | 500 Nm |
| Audi | Q5 | – | 3.0 TDI 245 | S-Tronic 7 | 2012-2014 | Diesel | 245 (180 kW) | 580 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TFSI 211 | S-Tronic 7 | 2008-2011 | Essence | 211 (155 kW) | 350 Nm |
| Audi | Q5 | – | 3.2 V6 FSI 270 | S-Tronic 7 | 2009-2012 | Essence | 270 (199 kW) | 330 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TFSI 252 | S-Tronic 7 | 2017-2018 | Essence | 252 (185 kW) | 370 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TFSI 245 | S-Tronic 7 | 2019-2020 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | TT | – | 2.0 TDI 170 | DSG6 | 2011-2014 | Diesel | 170 (125 kW) | 350 Nm |
| Audi | TT | – | 1.8 TFSI 160 | DSG7 | 2011-2014 | Essence | 160 (118 kW) | 250 Nm |
| Audi | TT | – | 2.0 TFSI 211 | DSG6 | 2010-2014 | Essence | 211 (155 kW) | 350 Nm |
| Audi | TT | – | 2.0 TFSI 200 | DSG6 | 2006-2010 | Essence | 200 (147 kW) | 280 Nm |
| Audi | TT | – | 3.2 V6 250 | DSG6 | 2006-2010 | Essence | 250 (184 kW) | 320 Nm |
| Audi | TT | – | 2.0 TFSI 230 | DSG6 | 2014-2018 | Essence | 230 (169 kW) | 370 Nm |
| Audi | TT | – | 1.8 TFSI 180 | DSG7 | 2015-2018 | Essence | 180 (132 kW) | 250 Nm |
| Audi | TT | – | 2.0 TDI 184 | DSG6 | 2016-2018 | Diesel | 184 (135 kW) | 380 Nm |
| Audi | TT | – | 2.0 TFSI 245 | DSG7 | 2018-2023 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | TT | TTS | 2.0 TFSI 272 | DSG6 | 2008-2014 | Essence | 272 (200 kW) | 350 Nm |
| Audi | TT | TTS | 2.0 TFSI 310 | DSG6 | 2014-2018 | Essence | 310 (228 kW) | 380 Nm |
| Audi | TT | TTS | 2.0 TFSI 306 | DSG7 | 2019-2020 | Essence | 306 (225 kW) | 400 Nm |
| Audi | TT | TTS | 2.0 TFSI 320 | DSG7 | 2020-2023 | Essence | 320 (235 kW) | 400 Nm |
| Audi | TT | TTRS | 2.5 TFSI 340 | DSG7 | 2010-2014 | Essence | 340 (250 kW) | 450 Nm |
| Audi | TT | TTRS | 2.5 TFSI 360 | DSG7 | 2012-2014 | Essence | 360 (265 kW) | 465 Nm |
| Audi | TT | TTRS | 2.5 TFSI 400 | DSG7 | 2016-2023 | Essence | 400 (294 kW) | 480 Nm |
| Audi | A1 Sportback | – | 1.0 TFSI 110 | DSG7 | 2020-2024 | Essence | 110 (81 kW) | 200 Nm |
| Audi | A1 Sportback | – | 1.5 TFSI 150 | DSG7 | 2018-2026 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.0 TFSI 110 | DSG7 | 2020-2024 | Essence | 110 (81 kW) | 200 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 116 | DSG7 | 2021-2024 | Diesel | 116 (85 kW) | 250 Nm |
| Audi | A3 | S3 | 2.0 TFSI 310 | DSG7 | 2020-2024 | Essence | 310 (228 kW) | 400 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.4 TFSI eHybrid 204 | DSG6 | 2020-2024 | Hybride Essence | 204 (150 kW) | 350 Nm |
| Audi | A3 | – | 1.4 TFSI eHybrid 245 | DSG6 | 2020-2024 | Hybride Essence | 245 (180 kW) | 400 Nm |
| Audi | A3 | – | 2.0 TDI 200 quattro | DSG7 | 2020-2024 | Diesel | 200 (147 kW) | 400 Nm |
| Audi | A3 | 8Y Facelift (2024+) | 1.5 TFSI 116 | DSG7 | Depuis 2024 | Essence | 116 (85 kW) | 220 Nm |
| Audi | A3 | 8Y Facelift (2024+) | 2.0 TFSI 204 quattro | DSG7 | 2025-2026 | Essence | 204 (150 kW) | 320 Nm |
| Audi | A3 | 8Y Facelift (2024+) | 1.5 TFSI e 204 | DSG6 | Depuis 2024 | Hybride Essence | 204 (150 kW) | 350 Nm |
| Audi | A3 | 8Y Facelift (2024+) | 1.5 TFSI e 272 | DSG6 | Depuis 2024 | Hybride Essence | 272 (200 kW) | 400 Nm |
| Audi | A3 | S3 | 2.0 TFSI 333 | DSG7 | Depuis 2024 | Essence | 333 (245 kW) | 420 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TFSI 150 | S-Tronic 7 | 2018-2019 | Essence | 150 (110 kW) | 270 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TFSI 190 | S-Tronic 7 | 2015-2020 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TFSI 245 | S-Tronic 7 | 2019-2020 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TDI 150 | S-Tronic 7 | 2015-2019 | Diesel | 150 (110 kW) | 320 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TDI 190 | S-Tronic 7 | 2015-2020 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TFSI 252 | S-Tronic 7 | 2015-2018 | Essence | 252 (185 kW) | 370 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TDI 122 | S-Tronic 7 | 2016-2019 | Diesel | 122 (90 kW) | 270 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TDI 136 | S-Tronic 7 | 2019-2024 | Diesel | 136 (100 kW) | 320 Nm |
| Audi | A4 | – | 2.0 TDI 163 | S-Tronic 7 | 2016-2024 | Diesel | 163 (120 kW) | 380-400 Nm |
| Audi | A4 | – | 3.0 TDI 218 | S-Tronic 7 | 2015-2018 | Diesel | 218 (160 kW) | 400 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TFSI 150 | S-Tronic 7 | 2018-2019 | Essence | 150 (110 kW) | 270 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TFSI 190 | S-Tronic 7 | 2016-2020 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TFSI 245 | S-Tronic 7 | 2019-2020 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TDI 150 | S-Tronic 7 | 2017-2019 | Diesel | 150 (110 kW) | 320 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TDI 190 | S-Tronic 7 | 2016-2020 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TFSI 252 | S-Tronic 7 | 2016-2018 | Essence | 252 (185 kW) | 370 Nm |
| Audi | A5 | – | 2.0 TDI 163 | S-Tronic 7 | 2019-2024 | Diesel | 163 (120 kW) | 380 Nm |
| Audi | A5 | – | 3.0 TDI 218 | S-Tronic 7 | 2016-2018 | Diesel | 218 (160 kW) | 400 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.0 TFSI 204 | S-Tronic 7 | Depuis 2025 | Essence | 204 (150 kW) | 340 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.0 TFSI 245 | S-Tronic 7 | 2018-2020 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.0 TDI 204 | S-Tronic 7 | Depuis 2018 | Diesel | 204 (150 kW) | 400 Nm |
| Audi | A6 | – | 2.0 TFSI 265 | S-Tronic 7 | 2020-2025 | Essence | 265 (195 kW) | 370 Nm |
| Audi | A6 | – | 3.0 TFSI 340 | S-Tronic 7 | 2018-2025 | Essence | 340 (250 kW) | 500 Nm |
| Audi | A7 | – | 2.0 TFSI 245 | S-Tronic 7 | 2018-2020 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | A7 | – | 2.0 TDI 204 | S-Tronic 7 | 2018-2025 | Diesel | 204 (150 kW) | 400 Nm |
| Audi | A7 | – | 2.0 TFSI 265 | S-Tronic 7 | 2020-2025 | Essence | 265 (195 kW) | 370 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 TFSI 340 | S-Tronic 7 | 2018-2025 | Essence | 340 (250 kW) | 500 Nm |
| Audi | A7 | – | 3.0 TDI 245 | S-Tronic 7 | 2023-2025 | Diesel | 245 (180 kW) | 500 Nm |
| Audi | Q2 | SQ2 | 2.0 TFSI 300 | DSG7 | 2018-2026 | Essence | 300 (221 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q3 | – | 1.5 TFSI 150 | DSG7 | Depuis 2018 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TFSI 190 | DSG7 | 2018-2025 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TDI 190 | DSG7 | 2018-2020 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TDI 200 | DSG7 | 2020-2024 | Diesel | 200 (147 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TFSI 230 | DSG7 | 2018-2020 | Essence | 230 (169 kW) | 350 Nm |
| Audi | Q3 | – | 2.0 TFSI 245 | DSG7 | 2021-2025 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | Q3 | RS Q3 | 2.5 TFSI 400 | DSG7 | 2019-2024 | Essence | 400 (294 kW) | 480 Nm |
| Audi | Q3 | FJ (2025+) | 2.0 TFSI 204 quattro | DSG7 | Depuis 2025 | Essence | 204 (150 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q3 | FJ (2025+) | 2.0 TFSI 265 quattro | DSG7 | Depuis 2025 | Essence | 265 (195 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q3 | FJ (2025+) | 1.5 TFSI e-hybrid 272 | DSG6 | Depuis 2025 | Hybride | 272 (200 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | – | 1.5 TFSI 150 | DSG7 | Depuis 2019 | Essence | 150 (110 kW) | 250 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | – | 2.0 TFSI 190 | DSG7 | 2020-2025 | Essence | 190 (140 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | – | 2.0 TDI 150 | DSG7 | Depuis 2019 | Diesel | 150 (110 kW) | 340-360 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | – | 2.0 TDI 190 | DSG7 | 2019-2020 | Diesel | 190 (140 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | – | 2.0 TDI 200 | DSG7 | 2020-2024 | Diesel | 200 (147 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | – | 2.0 TDI 193 | DSG7 | Depuis 2024 | Diesel | 193 (142 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | – | 2.0 TFSI 230 | DSG7 | 2019-2020 | Essence | 230 (169 kW) | 350 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | – | 2.0 TFSI 245 | DSG7 | 2021-2025 | Essence | 245 (180 kW) | 370 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | – | 1.4 TFSI e 245 | DSG6 | 2021-2023 | Hybride | 245 (180 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | RS Q3 | 2.5 TFSI 400 | DSG7 | 2019-2024 | Essence | 400 (294 kW) | 480 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | FJ (2025+) | 2.0 TFSI 204 quattro | DSG7 | Depuis 2025 | Essence | 204 (150 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | FJ (2025+) | 2.0 TFSI 265 quattro | DSG7 | Depuis 2025 | Essence | 265 (195 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q3 Sportback | FJ (2025+) | 1.5 TFSI e-hybrid 272 | DSG6 | Depuis 2025 | Hybride | 272 (200 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TDI 163 | S-Tronic 7 | 2014-2024 | Diesel | 163 (120 kW) | 370-400 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TDI 204 | S-Tronic 7 | Depuis 2020 | Diesel | 204 (150 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q5 | – | 2.0 TFSI 265 | S-Tronic 7 | 2020-2024 | Essence | 265 (195 kW) | 370 Nm |
| Audi | Q5 | GU (2025+) | 2.0 TFSI 204 | S-Tronic 7 | Depuis 2025 | Essence | 204 (150 kW) | 340 Nm |
| Audi | Q5 | GU (2025+) | 2.0 TFSI 272 | S-Tronic 7 | Depuis 2025 | Essence | 272 (200 kW) | 400 Nm |
| Audi | Q5 | GU (2025+) | 3.0 TDI 299 | S-Tronic 7 | Depuis 2025 | Diesel | 299 (220 kW) | 580 Nm |
| Audi | Q5 | SQ5 | 3.0 V6 TFSI 367 | S-Tronic 7 | Depuis 2025 | Essence | 367 (270 kW) | 550 Nm |
| Audi | Q5 | GU (2025+) | 2.0 TFSI e-hybrid 299 | S-Tronic 7 | Depuis 2025 | Hybride | 299 (220 kW) | 450 Nm |
| Audi | Q5 | GU (2025+) | 2.0 TFSI e-hybrid 367 | S-Tronic 7 | Depuis 2025 | Hybride | 367 (270 kW) | 500 Nm |
| Audi | A1 Sportback | – | 25 TFSI 95 | DSG7 (DQ200) | 2019-2026 | Essence | 95 (70 kW) | 175 Nm |
| Audi | A1 Sportback | – | 30 TFSI 116 | DSG7 (DQ200) | 2018-2026 | Essence | 116 (85 kW) | 200 Nm |
| Audi | A1 Sportback | – | 40 TFSI 207 | DSG7 | 2021-2026 | Essence | 207 (152 kW) | 320 Nm |
| Audi | Q2 | – | 1.0 TFSI 116 | DSG7 (DQ200) | 2016-2019 | Essence | 116 (85 kW) | 200 Nm |
| Audi | Q2 | – | 1.6 TDI 116 | DSG7 (DQ200) | 2016-2020 | Diesel | 116 (85 kW) | 250 Nm |
| Audi | A4 | B9 Facelift (2019+) | 35 TFSI 150 MHEV | S-Tronic 7 (DL382) | 2019-2024 | Essence | 150 (110 kW) | 270 Nm |
| Audi | A4 | B9 Facelift (2019+) | 40 TFSI 204 MHEV | S-Tronic 7 (DL382) | 2020-2024 | Essence | 204 (150 kW) | 320 Nm |
| Audi | A5 | B9 Facelift (2019+) | 35 TFSI 150 MHEV | S-Tronic 7 (DL382) | 2020-2024 | Essence | 150 (110 kW) | 270 Nm |
| Audi | A5 | B9 Facelift (2019+) | 40 TFSI 204 MHEV | S-Tronic 7 (DL382) | 2020-2024 | Essence | 204 (150 kW) | 320 Nm |
| Audi | A5 | B9 Facelift (2019+) | 45 TFSI 265 MHEV quattro | S-Tronic 7 (DL382) | 2020-2024 | Essence | 265 (195 kW) | 370 Nm |
| Audi | A4 | B9 Facelift (2019+) | 45 TFSI 265 MHEV quattro | S-Tronic 7 (DL382) | 2020-2024 | Essence | 265 (195 kW) | 370 Nm |
